
Báo giá thép hộp đen, hộp tôn mạ kẽm và mạ nhúng nóng từ 10x10mm, 10x20mm – 175x175mm, 150x200mm. Các sản phẩm thép hộp thông dụng với đủ kích thước và độ dày cho dự án của bạn. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt hơn không có trong danh mục của chúng tôi hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá sản phẩm.
Hotline0934286768Bảng báo giá thép hộp vuông
Giá thép hộp vuông đen và mạ kẽm kích thước từ 10×10 – 100×100 (mm).
Thép hộp 10×10
Hộp vuông 10×10 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 27,738 | 28,944 | 34,974 |
0.8 | 31,326 | 32,688 | 39,498 |
0.9 | 34,776 | 36,288 | 43,848 |
1.0 | 38,088 | 39,744 | 48,024 |
1.1 | 41,262 | 43,056 | 52,026 |
1.2 | 44,436 | 46,368 | 56,028 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 12×12
Hộp vuông 12×12 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 33,810 | 35,280 | 42,630 |
0.8 | 38,226 | 39,888 | 48,198 |
0.9 | 42,504 | 44,352 | 53,592 |
1.0 | 46,782 | 48,816 | 58,986 |
1.1 | 50,922 | 53,136 | 64,206 |
1.2 | 54,786 | 57,168 | 69,078 |
1.4 | 62,514 | 65,232 | 78,822 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 14×14
Hộp vuông 14×14 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 39,882 | 41,616 | 50,286 |
0.8 | 45,126 | 47,088 | 56,898 |
0.9 | 50,370 | 52,560 | 63,510 |
1.0 | 55,476 | 57,888 | 69,948 |
1.1 | 60,444 | 63,072 | 76,212 |
1.2 | 65,274 | 68,112 | 82,302 |
1.4 | 74,658 | 77,904 | 94,134 |
1.5 | 79,212 | 82,656 | 99,876 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 16×16
Hộp vuông 16×16 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 45,954 | 47,952 | 57,942 |
0.8 | 52,164 | 54,432 | 65,772 |
0.9 | 58,236 | 60,768 | 73,428 |
1.0 | 64,170 | 66,960 | 80,910 |
1.1 | 69,966 | 73,008 | 88,218 |
1.2 | 75,624 | 78,912 | 95,352 |
1.4 | 86,802 | 90,576 | 109,446 |
1.5 | 92,184 | 96,192 | 116,232 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 20×20
Hộp vuông 20×20 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 58,098 | 60,624 | 73,254 |
0.8 | 65,964 | 68,832 | 83,172 |
0.9 | 73,830 | 77,040 | 93,090 |
1.0 | 81,420 | 84,960 | 102,660 |
1.1 | 89,010 | 92,880 | 112,230 |
1.2 | 96,462 | 100,656 | 121,626 |
1.4 | 111,090 | 115,920 | 140,070 |
1.5 | 118,266 | 123,408 | 149,118 |
1.8 | 138,966 | 145,008 | 175,218 |
2.0 | 152,352 | 158,976 | 192,096 |
2.2 | 165,324 | 172,512 | 208,452 |
2.3 | 171,120 | 178,560 | 215,760 |
2.5 | 183,816 | 191,808 | 231,768 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 25×25
Hộp vuông 25×25 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 73,278 | 76,464 | 92,394 |
0.8 | 83,352 | 86,976 | 105,096 |
0.9 | 93,288 | 97,344 | 117,624 |
1.0 | 103,086 | 107,568 | 129,978 |
1.1 | 112,884 | 117,792 | 142,332 |
1.2 | 122,544 | 127,872 | 154,512 |
1.4 | 141,450 | 147,600 | 178,350 |
1.5 | 150,696 | 157,248 | 190,008 |
1.8 | 178,020 | 185,760 | 224,460 |
2.0 | 195,684 | 204,192 | 246,732 |
2.2 | 212,934 | 222,192 | 268,482 |
2.3 | 221,490 | 231,120 | 279,270 |
2.5 | 238,050 | 248,400 | 300,150 |
2.8 | 262,200 | 273,600 | 330,600 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 30×30
Hộp vuông 30×30 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.8 | 100,740 | 105,120 | 127,020 |
0.9 | 112,746 | 117,648 | 142,158 |
1.0 | 124,752 | 130,176 | 157,296 |
1.1 | 136,758 | 142,704 | 172,434 |
1.2 | 148,488 | 154,944 | 187,224 |
1.4 | 171,810 | 179,280 | 216,630 |
1.5 | 183,264 | 191,232 | 231,072 |
1.8 | 217,074 | 226,512 | 273,702 |
2.0 | 239,154 | 249,552 | 301,542 |
2.2 | 260,682 | 272,016 | 328,686 |
2.3 | 271,308 | 283,104 | 342,084 |
2.5 | 292,284 | 304,992 | 368,532 |
2.8 | 322,920 | 336,960 | 407,160 |
3.0 | 342,792 | 357,696 | 432,216 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 40×40
Hộp vuông 40×40 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.9 | 151,800 | 158,400 | 191,400 |
1.0 | 168,222 | 175,536 | 212,106 |
1.1 | 184,368 | 192,384 | 232,464 |
1.2 | 200,514 | 209,232 | 252,822 |
1.4 | 232,530 | 242,640 | 293,190 |
1.5 | 248,262 | 259,056 | 313,026 |
1.8 | 295,182 | 308,016 | 372,186 |
2.0 | 325,818 | 339,984 | 410,814 |
2.2 | 356,040 | 371,520 | 448,920 |
2.3 | 371,082 | 387,216 | 467,886 |
2.5 | 400,614 | 418,032 | 505,122 |
2.8 | 444,360 | 463,680 | 560,280 |
3.0 | 472,926 | 493,488 | 596,298 |
3.2 | 501,078 | 522,864 | 631,794 |
3.5 | 542,478 | 566,064 | 683,994 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 50×50
Hộp vuông 50×50 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
1.2 | 252,540 | 263,520 | 318,420 |
1.4 | 293,250 | 306,000 | 369,750 |
1.5 | 313,398 | 327,024 | 395,154 |
1.8 | 373,152 | 389,376 | 470,496 |
2.0 | 412,482 | 430,416 | 520,086 |
2.2 | 451,398 | 471,024 | 569,154 |
2.3 | 470,718 | 491,184 | 593,514 |
2.5 | 509,082 | 531,216 | 641,886 |
2.8 | 565,800 | 590,400 | 713,400 |
3.0 | 603,060 | 629,280 | 760,380 |
3.2 | 639,768 | 667,584 | 806,664 |
3.5 | 694,278 | 724,464 | 875,394 |
3.8 | 747,822 | 780,336 | 942,906 |
4.0 | 782,874 | 816,912 | 987,102 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Giá thép hộp 60×60
Hộp vuông 60×60 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
1.5 | 378,396 | 394,848 | 477,108 |
1.8 | 451,260 | 470,880 | 568,980 |
2.0 | 499,284 | 520,992 | 629,532 |
2.2 | 546,894 | 570,672 | 689,562 |
2.3 | 570,492 | 595,296 | 719,316 |
2.5 | 617,412 | 644,256 | 778,476 |
2.8 | 687,102 | 716,976 | 866,346 |
3.0 | 733,056 | 764,928 | 924,288 |
3.2 | 778,596 | 812,448 | 981,708 |
3.5 | 846,078 | 882,864 | 1,066,794 |
3.8 | 912,594 | 952,272 | 1,150,662 |
4.0 | 956,340 | 997,920 | 1,205,820 |
4.2 | 999,810 | 1,043,280 | 1,260,630 |
4.5 | 1,064,118 | 1,110,384 | 1,341,714 |
5.0 | 1,169,136 | 1,219,968 | 1,474,128 |
5.5 | 1,271,532 | 1,326,816 | 1,603,236 |
6.0 | 1,371,306 | 1,430,928 | 1,729,038 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 80×80
Hộp vuông 80×80 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
1.8 | 607,338 | 633,744 | 765,774 |
2.0 | 672,750 | 702,000 | 848,250 |
2.2 | 737,610 | 769,680 | 930,030 |
2.3 | 769,902 | 803,376 | 970,746 |
2.5 | 834,210 | 870,480 | 1,051,830 |
2.8 | 929,982 | 970,416 | 1,172,586 |
3.0 | 993,186 | 1,036,368 | 1,252,278 |
3.2 | 1,056,114 | 1,102,032 | 1,331,622 |
3.5 | 1,149,540 | 1,199,520 | 1,449,420 |
3.8 | 1,242,138 | 1,296,144 | 1,566,174 |
4.0 | 1,303,272 | 1,359,936 | 1,643,256 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Giá thép hộp 90×90
Hộp vuông 90×90 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
1.5 | 573,528 | 598,464 | 723,144 |
1.8 | 685,308 | 715,104 | 864,084 |
2.0 | 759,414 | 792,432 | 957,522 |
2.2 | 832,968 | 869,184 | 1,050,264 |
2.3 | 869,676 | 907,488 | 1,096,548 |
2.5 | 942,678 | 983,664 | 1,188,594 |
2.8 | 1,051,422 | 1,097,136 | 1,325,706 |
3.0 | 1,123,320 | 1,172,160 | 1,416,360 |
3.2 | 1,194,804 | 1,246,752 | 1,506,492 |
3.5 | 1,301,340 | 1,357,920 | 1,640,820 |
3.8 | 1,406,910 | 1,468,080 | 1,773,930 |
4.0 | 1,476,738 | 1,540,944 | 1,861,974 |
4.2 | 1,546,152 | 1,613,376 | 1,949,496 |
4.5 | 1,649,376 | 1,721,088 | 2,079,648 |
5.0 | 1,819,530 | 1,898,640 | 2,294,190 |
5.5 | 1,986,924 | 2,073,312 | 2,505,252 |
6.0 | 2,151,834 | 2,245,392 | 2,713,182 |
6.5 | 2,313,984 | 2,414,592 | 2,917,632 |
7.0 | 2,473,650 | 2,581,200 | 3,118,950 |
7.5 | 2,630,556 | 2,744,928 | 3,316,788 |
8.0 | 2,784,840 | 2,905,920 | 3,511,320 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Giá thép hộp 100×100
Hộp vuông 100×100 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
2.0 | 846,078 | 882,864 | 1,066,794 |
2.2 | 928,464 | 968,832 | 1,170,672 |
2.3 | 969,450 | 1,011,600 | 1,222,350 |
2.5 | 1,051,008 | 1,096,704 | 1,325,184 |
2.8 | 1,172,724 | 1,223,712 | 1,478,652 |
3.0 | 1,253,454 | 1,307,952 | 1,580,442 |
3.2 | 1,333,632 | 1,391,616 | 1,681,536 |
3.5 | 1,453,140 | 1,516,320 | 1,832,220 |
3.8 | 1,571,682 | 1,640,016 | 1,981,686 |
4.0 | 1,650,066 | 1,721,808 | 2,080,518 |
4.2 | 1,728,174 | 1,803,312 | 2,179,002 |
4.5 | 1,844,508 | 1,924,704 | 2,325,684 |
5.0 | 2,036,328 | 2,124,864 | 2,567,544 |
5.5 | 2,225,526 | 2,322,288 | 2,806,098 |
6.0 | 2,411,964 | 2,516,832 | 3,041,172 |
6.5 | 2,595,918 | 2,708,784 | 3,041,172 |
7.0 | 2,777,112 | 2,897,856 | 3,501,576 |
7.5 | 2,955,684 | 3,084,192 | 3,726,732 |
8.0 | 3,131,772 | 3,267,936 | 3,948,756 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Giá thép hộp 125×125
Hộp vuông 125×125 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
2.5 | 1,322,040 | 1,379,520 | 1,666,920 |
2.8 | 1,476,324 | 1,540,512 | 1,861,452 |
3.0 | 1,578,582 | 1,647,216 | 1,990,386 |
3.2 | 1,680,426 | 1,753,488 | 2,118,798 |
3.5 | 1,832,502 | 1,912,176 | 2,310,546 |
3.8 | 1,983,474 | 2,069,712 | 2,500,902 |
4.0 | 2,083,662 | 2,174,256 | 2,627,226 |
4.2 | 2,183,436 | 2,278,368 | 2,753,028 |
4.5 | 2,332,338 | 2,433,744 | 2,940,774 |
5.0 | 2,578,254 | 2,690,352 | 3,250,842 |
5.5 | 2,821,686 | 2,944,368 | 3,557,778 |
6.0 | 3,062,358 | 3,195,504 | 3,861,234 |
6.5 | 3,300,408 | 3,443,904 | 4,161,384 |
7.0 | 3,535,974 | 3,689,712 | 4,458,402 |
7.5 | 3,768,780 | 3,932,640 | 4,751,940 |
8.0 | 3,998,964 | 4,172,832 | 5,042,172 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Giá thép hộp 150×150
Hộp vuông 150×150 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
2.5 | 1,593,072 | 1,662,336 | 2,008,656 |
2.8 | 1,779,786 | 1,857,168 | 2,244,078 |
3.0 | 1,903,848 | 1,986,624 | 2,400,504 |
3.2 | 2,027,358 | 2,115,504 | 2,556,234 |
3.5 | 2,211,864 | 2,308,032 | 2,788,872 |
3.8 | 2,395,404 | 2,499,552 | 3,020,292 |
4.0 | 2,517,258 | 2,626,704 | 3,173,934 |
4.2 | 2,638,698 | 2,753,424 | 3,327,054 |
4.5 | 2,820,168 | 2,942,784 | 3,555,864 |
5.0 | 3,120,318 | 3,255,984 | 3,934,314 |
5.5 | 3,417,846 | 3,566,448 | 4,309,458 |
6.0 | 3,712,752 | 3,874,176 | 4,681,296 |
6.5 | 4,005,036 | 4,179,168 | 5,049,828 |
7.0 | 4,294,698 | 4,481,424 | 5,415,054 |
7.5 | 4,581,738 | 4,780,944 | 5,776,974 |
8.0 | 4,866,156 | 5,077,728 | 6,135,588 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Giá thép hộp 175×175
Hộp vuông 175×175 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
2.8 | 2,083,386 | 2,173,968 | 2,626,878 |
3.0 | 2,228,976 | 2,325,888 | 2,810,448 |
3.2 | 2,374,152 | 2,477,376 | 2,993,496 |
3.5 | 2,591,226 | 2,703,888 | 3,267,198 |
3.8 | 2,807,334 | 2,929,392 | 3,539,682 |
4.0 | 2,950,854 | 3,079,152 | 3,720,642 |
4.2 | 3,094,098 | 3,228,624 | 3,901,254 |
4.5 | 3,307,860 | 3,451,680 | 4,170,780 |
5.0 | 3,662,244 | 3,821,472 | 4,617,612 |
5.5 | 4,014,006 | 4,188,528 | 5,061,138 |
6.0 | 4,363,146 | 4,552,848 | 5,501,358 |
6.5 | 4,709,664 | 4,914,432 | 5,938,272 |
7.0 | 5,053,560 | 5,273,280 | 6,371,880 |
7.5 | 5,394,696 | 5,629,248 | 6,802,008 |
8.0 | 5,733,348 | 5,982,624 | 7,229,004 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Bảng giá thép hộp chữ nhật
Tổng hợp giá hộp chữ nhật đen và mạ kẽm – mạ nhúng nóng kích thước từ 10×20 – 150×200 (mm).
Thép hộp 10×20
Hộp chữ nhật 10×20 | Giá hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 42,918 | 44,784 | 54,114 |
0.8 | 48,714 | 50,832 | 61,422 |
0.9 | 54,234 | 56,592 | 68,382 |
1.0 | 59,754 | 62,352 | 75,342 |
1.1 | 65,136 | 67,968 | 82,128 |
1.2 | 70,518 | 73,584 | 88,914 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Giá thép hộp 10×30
Hộp chữ nhật 10×30 | Giá hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 58,098 | 60,624 | 73,254 |
0.8 | 65,964 | 68,832 | 83,172 |
0.9 | 73,830 | 77,040 | 93,090 |
1.0 | 81,420 | 84,960 | 102,660 |
1.1 | 89,010 | 92,880 | 112,230 |
1.2 | 96,462 | 100,656 | 121,626 |
1.4 | 111,090 | 115,920 | 140,070 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 12×32
Hộp chữ nhật 12×32 | Giá hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 64,170 | 66,960 | 80,910 |
0.8 | 73,002 | 76,176 | 92,046 |
0.9 | 81,558 | 85,104 | 102,834 |
1.0 | 90,114 | 94,032 | 113,622 |
1.1 | 98,532 | 102,816 | 124,236 |
1.2 | 106,950 | 111,600 | 134,850 |
1.4 | 123,234 | 128,592 | 155,382 |
1.5 | 131,238 | 136,944 | 165,474 |
1.8 | 154,698 | 161,424 | 195,054 |
2.0 | 169,740 | 177,120 | 214,020 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 13×26
Hộp chữ nhật 13×26 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 56,580 | 59,040 | 71,340 |
0.8 | 64,308 | 67,104 | 81,084 |
0.9 | 71,898 | 75,024 | 90,654 |
1.0 | 79,350 | 82,800 | 100,050 |
1.1 | 86,664 | 90,432 | 109,272 |
1.2 | 93,840 | 97,920 | 118,320 |
1.4 | 108,054 | 112,752 | 136,242 |
1.5 | 114,954 | 119,952 | 144,942 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Giá thép hộp 14×24
Hộp chữ nhật 14×24 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 55,062 | 57,456 | 69,426 |
0.8 | 62,514 | 65,232 | 78,822 |
0.9 | 69,828 | 72,864 | 88,044 |
1.0 | 77,142 | 80,496 | 97,266 |
1.1 | 84,318 | 87,984 | 106,314 |
1.2 | 91,218 | 95,184 | 115,014 |
1.4 | 105,018 | 109,584 | 132,414 |
1.5 | 111,780 | 116,640 | 140,940 |
1.8 | 131,238 | 136,944 | 165,474 |
2.0 | 143,658 | 149,904 | 181,134 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 15×35
Hộp chữ nhật 15×35 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 73,278 | 76,464 | 92,394 |
0.8 | 83,352 | 86,976 | 105,096 |
0.9 | 93,288 | 97,344 | 117,624 |
1.0 | 103,086 | 107,568 | 129,978 |
1.1 | 112,884 | 117,792 | 142,332 |
1.2 | 122,544 | 127,872 | 154,512 |
1.4 | 141,450 | 147,600 | 178,350 |
1.5 | 150,696 | 157,248 | 190,008 |
1.8 | 178,020 | 185,760 | 224,460 |
2.0 | 195,684 | 204,192 | 246,732 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 15×40
Hộp chữ nhật 15×40 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 80,868 | 84,384 | 101,964 |
0.8 | 92,046 | 96,048 | 116,058 |
0.9 | 103,086 | 107,568 | 129,978 |
1.0 | 113,988 | 118,944 | 143,724 |
1.1 | 124,752 | 130,176 | 157,296 |
1.2 | 135,516 | 141,408 | 170,868 |
1.4 | 156,630 | 163,440 | 197,490 |
1.5 | 166,980 | 174,240 | 210,540 |
1.8 | 197,616 | 206,208 | 249,168 |
2.0 | 217,350 | 226,800 | 274,050 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 20×25
Hộp chữ nhật 20×25 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 65,688 | 68,544 | 82,824 |
0.8 | 74,658 | 77,904 | 94,134 |
0.9 | 83,490 | 87,120 | 105,270 |
1.0 | 92,322 | 96,336 | 116,406 |
1.1 | 100,878 | 105,264 | 127,194 |
1.2 | 109,434 | 114,192 | 137,982 |
1.4 | 126,270 | 131,760 | 159,210 |
1.5 | 134,550 | 140,400 | 169,650 |
1.8 | 158,562 | 165,456 | 199,926 |
2.0 | 174,018 | 181,584 | 219,414 |
2.2 | 189,198 | 197,424 | 238,554 |
2.3 | 196,512 | 205,056 | 247,776 |
2.5 | 211,002 | 220,176 | 266,046 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 20×30
Hộp chữ nhật 20×30 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 73,278 | 76,464 | 92,394 |
0.8 | 83,352 | 86,976 | 105,096 |
0.9 | 93,288 | 97,344 | 117,624 |
1.0 | 103,086 | 107,568 | 129,978 |
1.1 | 112,884 | 117,792 | 142,332 |
1.2 | 122,544 | 127,872 | 154,512 |
1.4 | 141,450 | 147,600 | 178,350 |
1.5 | 150,696 | 157,248 | 190,008 |
1.8 | 178,020 | 185,760 | 224,460 |
2.0 | 195,684 | 204,192 | 246,732 |
2.2 | 212,934 | 222,192 | 268,482 |
2.3 | 221,490 | 231,120 | 279,270 |
2.5 | 238,050 | 248,400 | 300,150 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 20×40
Hộp chữ nhật 20×40 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 88,458 | 92,304 | 111,534 |
0.8 | 100,740 | 105,120 | 127,020 |
0.9 | 112,746 | 117,648 | 142,158 |
1.0 | 124,752 | 130,176 | 157,296 |
1.1 | 136,758 | 142,704 | 172,434 |
1.2 | 148,488 | 154,944 | 187,224 |
1.4 | 171,810 | 179,280 | 216,630 |
1.5 | 183,264 | 191,232 | 231,072 |
1.8 | 217,074 | 226,512 | 273,702 |
2.0 | 239,154 | 249,552 | 301,542 |
2.2 | 260,682 | 272,016 | 328,686 |
2.3 | 271,308 | 283,104 | 342,084 |
2.5 | 292,284 | 304,992 | 368,532 |
2.8 | 322,920 | 336,960 | 407,160 |
3.0 | 342,792 | 357,696 | 432,216 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 20×45
Hộp chữ nhật 20×45 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 96,048 | 100,224 | 121,104 |
0.8 | 109,296 | 114,048 | 137,808 |
0.9 | 122,544 | 127,872 | 154,512 |
1.0 | 135,654 | 141,552 | 171,042 |
1.1 | 148,626 | 155,088 | 187,398 |
1.2 | 161,460 | 168,480 | 203,580 |
1.4 | 186,990 | 195,120 | 235,770 |
1.5 | 199,548 | 208,224 | 251,604 |
1.8 | 236,532 | 246,816 | 298,236 |
2.0 | 260,820 | 272,160 | 328,860 |
2.2 | 284,556 | 296,928 | 358,788 |
2.3 | 296,286 | 309,168 | 373,578 |
2.5 | 319,332 | 333,216 | 402,636 |
2.8 | 353,280 | 368,640 | 445,440 |
3.0 | 375,360 | 391,680 | 473,280 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 20×60
Hộp chữ nhât 20×60 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.7 | 118,818 | 123,984 | 149,814 |
0.8 | 135,378 | 141,264 | 170,694 |
0.9 | 151,800 | 158,400 | 191,400 |
1.0 | 168,222 | 175,536 | 212,106 |
1.1 | 184,368 | 192,384 | 232,464 |
1.2 | 200,514 | 209,232 | 252,822 |
1.4 | 232,530 | 242,640 | 293,190 |
1.5 | 248,262 | 259,056 | 313,026 |
1.8 | 295,182 | 308,016 | 372,186 |
2.0 | 325,818 | 339,984 | 410,814 |
2.2 | 356,040 | 371,520 | 448,920 |
2.3 | 371,082 | 387,216 | 467,886 |
2.5 | 400,614 | 418,032 | 505,122 |
2.8 | 444,360 | 463,680 | 560,280 |
3.0 | 472,926 | 493,488 | 596,298 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 25×40
Hộp 25×40 | Hộp đen | Mạ kẽm điện phân | Mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.9 | 122,544 | 127,872 | 154,512 |
1.0 | 135,654 | 141,552 | 171,042 |
1.1 | 148,626 | 155,088 | 187,398 |
1.2 | 161,460 | 168,480 | 203,580 |
1.4 | 186,990 | 195,120 | 235,770 |
1.5 | 199,548 | 208,224 | 251,604 |
1.8 | 236,532 | 246,816 | 298,236 |
2.0 | 260,820 | 272,160 | 328,860 |
2.2 | 284,556 | 296,928 | 358,788 |
2.3 | 296,286 | 309,168 | 373,578 |
2.5 | 319,332 | 333,216 | 402,636 |
2.8 | 353,280 | 368,640 | 445,440 |
3.0 | 375,360 | 391,680 | 473,280 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 25×50
Hộp 25×50 | Giá đen | Giá mạ kẽm | Giá mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
0.9 | 142,140 | 148,320 | 179,220 |
1.0 | 157,320 | 164,160 | 198,360 |
1.1 | 172,500 | 180,000 | 217,500 |
1.2 | 187,542 | 195,696 | 236,466 |
1.4 | 217,350 | 226,800 | 274,050 |
1.5 | 232,116 | 242,208 | 292,668 |
1.8 | 275,586 | 287,568 | 347,478 |
2.0 | 304,152 | 317,376 | 383,496 |
2.2 | 332,166 | 346,608 | 418,818 |
2.3 | 346,104 | 361,152 | 436,392 |
2.5 | 373,566 | 389,808 | 471,018 |
2.8 | 414,000 | 432,000 | 522,000 |
3.0 | 440,358 | 459,504 | 555,234 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 30×50
Hộp 25×50 | Giá đen | Giá mạ kẽm | Giá mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
1.0 | 168,222 | 175,536 | 212,106 |
1.1 | 184,368 | 192,384 | 232,464 |
1.2 | 200,514 | 209,232 | 252,822 |
1.4 | 232,530 | 242,640 | 293,190 |
1.5 | 248,262 | 259,056 | 313,026 |
1.8 | 295,182 | 308,016 | 372,186 |
2.0 | 325,818 | 339,984 | 410,814 |
2.2 | 356,040 | 371,520 | 448,920 |
2.3 | 371,082 | 387,216 | 467,886 |
2.5 | 400,614 | 418,032 | 505,122 |
2.8 | 444,360 | 463,680 | 560,280 |
3.0 | 472,926 | 493,488 | 596,298 |
3.2 | 501,078 | 522,864 | 631,794 |
3.5 | 542,478 | 566,064 | 683,994 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 40×60
Hộp 40×60 | Giá đen | Giá mạ kẽm | Giá mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
1.2 | 252,540 | 263,520 | 318,420 |
1.4 | 293,250 | 306,000 | 369,750 |
1.5 | 313,398 | 327,024 | 395,154 |
1.8 | 373,152 | 389,376 | 470,496 |
2.0 | 412,482 | 430,416 | 520,086 |
2.2 | 451,398 | 471,024 | 569,154 |
2.3 | 470,718 | 491,184 | 593,514 |
2.5 | 509,082 | 531,216 | 641,886 |
2.8 | 565,800 | 590,400 | 713,400 |
3.0 | 603,060 | 629,280 | 760,380 |
3.2 | 639,768 | 667,584 | 806,664 |
3.5 | 694,278 | 724,464 | 875,394 |
3.8 | 747,822 | 780,336 | 942,906 |
4.0 | 782,874 | 816,912 | 987,102 |
(Dày mm) | (đ/cây) | (đ/cây) | (đ/cây) |
Thép hộp 40×80
Hộp 40×80 | Giá đen | Giá mạ kẽm | Giá mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|
1.2 | 304,566 | 317,808 | 384,018 |
1.4 | 353,832 | 369,216 | 446,136 |
1.5 | 378,396 | 394,848 | 477,108 |
1.8 | 451,260 | 470,880 | 568,980 |
2.0 | 499,284 | 520,992 | 629,532 |
2.2 | 546,894 | 570,672 | 689,562 |
2.3 | 570,492 | 595,296 | 719,316 |
2.5 | 617,412 | 644,256 | 778,476 |
2.8 | 687,102 | 716,976 | 866,346 |
