
Báo giá thép ống đen, thép ống mạ kẽm và mạ nhúng nóng. Các loại thép ống hàn, ống đúc đường kính từ phi 12.7mm – phi 219.1mm. Dưới đây là bảng giá ống thép chúng tôi tổng hợp sử dụng để tham khảo.
Để nhận thông báo giá mới nhất, quý khách hàng vui lòng kết nối trực tiếp đội ngũ hỗ trợ của KIM KHÍ HƯNG PHÁT.
Hotline0934286768Thép ống phi 12.7
Độ dày | Trọng lượng | Ống thép đen | Ống mạ kẽm | Ống nhúng kẽm |
---|---|---|---|---|
0.7 | 1.242 | 28,566 | 29,808 | 36,018 |
0.8 | 1.41 | 32,430 | 33,840 | 40,890 |
0.9 | 1.572 | 36,156 | 37,728 | 45,588 |
1.0 | 1.734 | 39,882 | 41,616 | 50,286 |
1.1 | 1.89 | 43,470 | 45,360 | 54,810 |
1.2 | 2.04 | 46,920 | 48,960 | 59,160 |
1.4 | 2.34 | 53,820 | 56,160 | 67,860 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 13.8
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống thép đen | Giá ống mạ kẽm | Giá ống mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 1.356 | 31,188 | 32,544 | 39,324 |
0.8 | 1.536 | 35,328 | 36,864 | 44,544 |
0.9 | 1.716 | 39,468 | 41,184 | 49,764 |
1.0 | 1.896 | 43,608 | 45,504 | 54,984 |
1.1 | 2.07 | 47,610 | 49,680 | 60,030 |
1.2 | 2.238 | 51,474 | 53,712 | 64,902 |
1.4 | 2.568 | 59,064 | 61,632 | 74,472 |
1.5 | 2.73 | 62,790 | 65,520 | 79,170 |
1.8 | 3.198 | 73,554 | 76,752 | 92,742 |
2.0 | 3.492 | 80,316 | 83,808 | 101,268 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 15.9
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống thép đen | Giá ống mạ kẽm | Giá ống mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 1.572 | 36,156 | 37,728 | 45,588 |
0.8 | 1.788 | 41,124 | 42,912 | 51,852 |
0.9 | 1.998 | 45,954 | 47,952 | 57,942 |
1.0 | 2.202 | 50,646 | 52,848 | 63,858 |
1.1 | 2.406 | 55,338 | 57,744 | 69,774 |
1.2 | 2.61 | 60,030 | 62,640 | 75,690 |
1.4 | 3.006 | 69,138 | 72,144 | 87,174 |
1.5 | 3.198 | 73,554 | 76,752 | 92,742 |
1.8 | 3.756 | 86,388 | 90,144 | 108,924 |
2.0 | 4.116 | 94,668 | 98,784 | 119,364 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 18
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống thép đen | Giá ống mạ kẽm | Giá ống mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 1.794 | 41,262 | 43,056 | 52,026 |
0.8 | 2.034 | 46,782 | 48,816 | 58,986 |
0.9 | 2.28 | 52,440 | 54,720 | 66,120 |
1.0 | 2.514 | 57,822 | 60,336 | 72,906 |
1.1 | 2.748 | 63,204 | 65,952 | 79,692 |
1.2 | 2.982 | 68,586 | 71,568 | 86,478 |
1.4 | 3.438 | 79,074 | 82,512 | 99,702 |
1.5 | 3.66 | 84,180 | 87,840 | 106,140 |
1.8 | 4.314 | 99,222 | 103,536 | 125,106 |
2.0 | 4.734 | 108,882 | 113,616 | 137,286 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 19.1
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống thép đen | Giá ống mạ kẽm | Giá ống mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 1.908 | 43,884 | 45,792 | 55,332 |
0.8 | 2.166 | 49,818 | 51,984 | 62,814 |
0.9 | 2.424 | 55,752 | 58,176 | 70,296 |
1.0 | 2.676 | 61,548 | 64,224 | 77,604 |
1.1 | 2.928 | 67,344 | 70,272 | 84,912 |
1.2 | 3.18 | 73,140 | 76,320 | 92,220 |
1.4 | 3.666 | 84,318 | 87,984 | 106,314 |
1.5 | 3.906 | 89,838 | 93,744 | 113,274 |
1.8 | 4.608 | 105,984 | 110,592 | 133,632 |
2.0 | 5.058 | 116,334 | 121,392 | 146,682 |
2.2 | 5.502 | 126,546 | 132,048 | 159,558 |
2.3 | 5.718 | 131,514 | 137,232 | 165,822 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Giá ống thép phi 20
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống thép đen | Giá ống mạ kẽm | Giá ống mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 1.998 | 45,954 | 47,952 | 57,942 |
0.8 | 2.274 | 52,302 | 54,576 | 65,946 |
0.9 | 2.544 | 58,512 | 61,056 | 73,776 |
1.0 | 2.814 | 64,722 | 67,536 | 81,606 |
1.1 | 3.078 | 70,794 | 73,872 | 89,262 |
1.2 | 3.336 | 76,728 | 80,064 | 96,744 |
1.4 | 3.852 | 88,596 | 92,448 | 111,708 |
1.5 | 4.104 | 94,392 | 98,496 | 119,016 |
1.8 | 4.848 | 111,504 | 116,352 | 140,592 |
2.0 | 5.328 | 122,544 | 127,872 | 154,512 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 21.2
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống thép đen | Giá ống mạ kẽm | Giá ống mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 2.124 | 48,852 | 50,976 | 61,596 |
0.8 | 2.412 | 55,476 | 57,888 | 69,948 |
0.9 | 2.706 | 62,238 | 64,944 | 78,474 |
1.0 | 2.988 | 68,724 | 71,712 | 86,652 |
1.1 | 3.27 | 75,210 | 78,480 | 94,830 |
1.2 | 3.552 | 81,696 | 85,248 | 103,008 |
1.4 | 4.104 | 94,392 | 98,496 | 119,016 |
1.5 | 4.374 | 100,602 | 104,976 | 126,846 |
1.8 | 5.166 | 118,818 | 123,984 | 149,814 |
2.0 | 5.682 | 130,686 | 136,368 | 164,778 |
2.2 | 6.186 | 142,278 | 148,464 | 179,394 |
2.3 | 6.432 | 147,936 | 154,368 | 186,528 |
2.5 | 6.918 | 159,114 | 166,032 | 200,622 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 22.0
Độ dày | Trọng lượng | Ống thép đen | Ống mạ kẽm | Ống mạ nhúng nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 2.208 | 50,784 | 52,992 | 64,032 |
0.8 | 2.508 | 57,684 | 60,192 | 72,732 |
0.9 | 2.808 | 64,584 | 67,392 | 81,432 |
1.0 | 3.108 | 71,484 | 74,592 | 90,132 |
1.1 | 3.402 | 78,246 | 81,648 | 98,658 |
1.2 | 3.696 | 85,008 | 88,704 | 107,184 |
1.4 | 4.266 | 98,118 | 102,384 | 123,714 |
1.5 | 4.548 | 104,604 | 109,152 | 131,892 |
1.8 | 5.382 | 123,786 | 129,168 | 156,078 |
2.0 | 5.916 | 136,068 | 141,984 | 171,564 |
2.2 | 6.444 | 148,212 | 154,656 | 186,876 |
2.3 | 6.702 | 154,146 | 160,848 | 194,358 |
2.5 | 7.212 | 165,876 | 173,088 | 209,148 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 25.4
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 2.556 | 58,788 | 61,344 | 74,124 |
0.8 | 2.91 | 66,930 | 69,840 | 84,390 |
0.9 | 3.264 | 75,072 | 78,336 | 94,656 |
1 | 3.612 | 83,076 | 86,688 | 104,748 |
1.1 | 3.954 | 90,942 | 94,896 | 114,666 |
1.2 | 4.296 | 98,808 | 103,104 | 124,584 |
1.4 | 4.974 | 114,402 | 119,376 | 144,246 |
1.5 | 5.304 | 121,992 | 127,296 | 153,816 |
1.8 | 6.288 | 144,624 | 150,912 | 182,352 |
2 | 6.924 | 159,252 | 166,176 | 200,796 |
2.2 | 7.554 | 173,742 | 181,296 | 219,066 |
2.3 | 7.86 | 180,780 | 188,640 | 227,940 |
2.5 | 8.472 | 194,856 | 203,328 | 245,688 |
2.8 | 9.36 | 215,280 | 224,640 | 271,440 |
3 | 9.942 | 228,666 | 238,608 | 288,318 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 26.5
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 2.688 | 61,824 | 64,512 | 77,952 |
0.8 | 3.06 | 70,380 | 73,440 | 88,740 |
0.9 | 3.432 | 78,936 | 82,368 | 99,528 |
1 | 3.798 | 87,354 | 91,152 | 110,142 |
1.1 | 4.158 | 95,634 | 99,792 | 120,582 |
1.2 | 4.518 | 103,914 | 108,432 | 131,022 |
1.4 | 5.232 | 120,336 | 125,568 | 151,728 |
1.5 | 5.58 | 128,340 | 133,920 | 161,820 |
1.8 | 6.618 | 152,214 | 158,832 | 191,922 |
2 | 7.296 | 167,808 | 175,104 | 211,584 |
2.2 | 7.962 | 183,126 | 191,088 | 230,898 |
2.3 | 8.286 | 190,578 | 198,864 | 240,294 |
2.5 | 8.934 | 205,482 | 214,416 | 259,086 |
2.8 | 9.882 | 227,286 | 237,168 | 286,578 |
3 | 10.5 | 241,500 | 252,000 | 304,500 |
3.2 | 11.106 | 255,438 | 266,544 | 322,074 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 28
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 2.826 | 64,998 | 67,824 | 81,954 |
0.8 | 3.222 | 74,106 | 77,328 | 93,438 |
0.9 | 3.606 | 82,938 | 86,544 | 104,574 |
1 | 3.996 | 91,908 | 95,904 | 115,884 |
1.1 | 4.38 | 100,740 | 105,120 | 127,020 |
1.2 | 4.758 | 109,434 | 114,192 | 137,982 |
1.4 | 5.508 | 126,684 | 132,192 | 159,732 |
1.5 | 5.88 | 135,240 | 141,120 | 170,520 |
1.8 | 6.978 | 160,494 | 167,472 | 202,362 |
2 | 7.692 | 176,916 | 184,608 | 223,068 |
2.2 | 8.4 | 193,200 | 201,600 | 243,600 |
2.3 | 8.748 | 201,204 | 209,952 | 253,692 |
2.5 | 9.432 | 216,936 | 226,368 | 273,528 |
2.8 | 10.44 | 240,120 | 250,560 | 302,760 |
3 | 11.1 | 255,300 | 266,400 | 321,900 |
3.2 | 11.742 | 270,066 | 281,808 | 340,518 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 31.8
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 3.222 | 74,106 | 77,328 | 93,438 |
0.8 | 3.672 | 84,456 | 88,128 | 106,488 |
0.9 | 4.116 | 94,668 | 98,784 | 119,364 |
1 | 4.56 | 104,880 | 109,440 | 132,240 |
1.1 | 4.998 | 114,954 | 119,952 | 144,942 |
1.2 | 5.436 | 125,028 | 130,464 | 157,644 |
1.4 | 6.3 | 144,900 | 151,200 | 182,700 |
1.5 | 6.726 | 154,698 | 161,424 | 195,054 |
1.8 | 7.992 | 183,816 | 191,808 | 231,768 |
2 | 8.82 | 202,860 | 211,680 | 255,780 |
2.2 | 9.636 | 221,628 | 231,264 | 279,444 |
2.3 | 10.038 | 230,874 | 240,912 | 291,102 |
2.5 | 10.836 | 249,228 | 260,064 | 314,244 |
2.8 | 12.018 | 276,414 | 288,432 | 348,522 |
3 | 12.786 | 294,078 | 306,864 | 370,794 |
3.2 | 13.542 | 311,466 | 325,008 | 392,718 |
3.5 | 14.658 | 337,134 | 351,792 | 425,082 |
3.8 | 15.744 | 362,112 | 377,856 | 456,576 |
4 | 16.452 | 378,396 | 394,848 | 477,108 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 33.5
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
0.7 | 3.396 | 78,108 | 81,504 | 98,484 |
0.8 | 3.870 | 89,010 | 92,880 | 112,230 |
0.9 | 4.344 | 99,912 | 104,256 | 125,976 |
1 | 4.806 | 110,538 | 115,344 | 139,374 |
1.1 | 5.274 | 121,302 | 126,576 | 152,946 |
1.2 | 5.736 | 131,928 | 137,664 | 166,344 |
1.4 | 6.648 | 152,904 | 159,552 | 192,792 |
1.5 | 7.104 | 163,392 | 170,496 | 206,016 |
1.8 | 8.442 | 194,166 | 202,608 | 244,818 |
2 | 9.324 | 214,452 | 223,776 | 270,396 |
2.2 | 10.188 | 234,324 | 244,512 | 295,452 |
2.3 | 10.620 | 244,260 | 254,880 | 307,980 |
2.5 | 11.466 | 263,718 | 275,184 | 332,514 |
2.8 | 12.720 | 292,560 | 305,280 | 368,880 |
3 | 13.542 | 311,466 | 325,008 | 392,718 |
3.2 | 14.346 | 329,958 | 344,304 | 416,034 |
3.5 | 15.534 | 357,282 | 372,816 | 450,486 |
3.8 | 16.698 | 384,054 | 400,752 | 484,242 |
4 | 17.460 | 401,580 | 419,040 | 506,340 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 35
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1 | 5.028 | 115,644 | 120,672 | 145,812 |
1.1 | 5.520 | 126,960 | 132,480 | 160,080 |
1.2 | 6.000 | 138,000 | 144,000 | 174,000 |
1.4 | 6.960 | 160,080 | 167,040 | 201,840 |
1.5 | 7.434 | 170,982 | 178,416 | 215,586 |
1.8 | 8.844 | 203,412 | 212,256 | 256,476 |
2 | 9.768 | 224,664 | 234,432 | 283,272 |
2.2 | 10.680 | 245,640 | 256,320 | 309,720 |
2.3 | 11.130 | 255,990 | 267,120 | 322,770 |
2.5 | 12.024 | 276,552 | 288,576 | 348,696 |
2.8 | 13.338 | 306,774 | 320,112 | 386,802 |
3 | 14.208 | 326,784 | 340,992 | 412,032 |
3.2 | 15.060 | 346,380 | 361,440 | 436,740 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 38.1
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1 | 5.490 | 126,270 | 131,760 | 159,210 |
1.1 | 6.024 | 138,552 | 144,576 | 174,696 |
1.2 | 6.552 | 150,696 | 157,248 | 190,008 |
1.4 | 7.602 | 174,846 | 182,448 | 220,458 |
1.5 | 8.124 | 186,852 | 194,976 | 235,596 |
1.8 | 9.666 | 222,318 | 231,984 | 280,314 |
2 | 10.686 | 245,778 | 256,464 | 309,894 |
2.2 | 11.688 | 268,824 | 280,512 | 338,952 |
2.3 | 12.186 | 280,278 | 292,464 | 353,394 |
2.5 | 13.170 | 302,910 | 316,080 | 381,930 |
2.8 | 14.628 | 336,444 | 351,072 | 424,212 |
3 | 15.582 | 358,386 | 373,968 | 451,878 |
3.2 | 16.524 | 380,052 | 396,576 | 479,196 |
3.5 | 17.922 | 412,206 | 430,128 | 519,738 |
3.8 | 19.284 | 443,532 | 462,816 | 559,236 |
4 | 20.184 | 464,232 | 484,416 | 585,336 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 40
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1 | 5.772 | 132,756 | 138,528 | 167,388 |
1.1 | 6.330 | 145,590 | 151,920 | 183,570 |
1.2 | 6.888 | 158,424 | 165,312 | 199,752 |
1.4 | 7.998 | 183,954 | 191,952 | 231,942 |
1.5 | 8.544 | 196,512 | 205,056 | 247,776 |
1.8 | 10.176 | 234,048 | 244,224 | 295,104 |
2 | 11.244 | 258,612 | 269,856 | 326,076 |
2.2 | 12.306 | 283,038 | 295,344 | 356,874 |
2.3 | 12.828 | 295,044 | 307,872 | 372,012 |
2.5 | 13.872 | 319,056 | 332,928 | 402,288 |
2.8 | 15.414 | 354,522 | 369,936 | 447,006 |
3 | 16.422 | 377,706 | 394,128 | 476,238 |
3.2 | 17.424 | 400,752 | 418,176 | 505,296 |
3.5 | 18.906 | 434,838 | 453,744 | 548,274 |
3.8 | 20.352 | 468,096 | 488,448 | 590,208 |
4 | 21.306 | 490,038 | 511,344 | 617,874 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 42.2
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1 | 6.096 | 140,208 | 146,304 | 176,784 |
1.1 | 6.690 | 153,870 | 160,560 | 194,010 |
1.2 | 7.278 | 167,394 | 174,672 | 211,062 |
1.4 | 8.454 | 194,442 | 202,896 | 245,166 |
1.5 | 9.036 | 207,828 | 216,864 | 262,044 |
1.8 | 10.758 | 247,434 | 258,192 | 311,982 |
2 | 11.898 | 273,654 | 285,552 | 345,042 |
2.2 | 13.020 | 299,460 | 312,480 | 377,580 |
2.3 | 13.578 | 312,294 | 325,872 | 393,762 |
2.5 | 14.688 | 337,824 | 352,512 | 425,952 |
2.8 | 16.326 | 375,498 | 391,824 | 473,454 |
3 | 17.400 | 400,200 | 417,600 | 504,600 |
3.2 | 18.468 | 424,764 | 443,232 | 535,572 |
3.5 | 20.040 | 460,920 | 480,960 | 581,160 |
3.8 | 21.594 | 496,662 | 518,256 | 626,226 |
4 | 22.608 | 519,984 | 542,592 | 655,632 |
4.2 | 23.616 | 543,168 | 566,784 | 684,864 |
4.5 | 25.104 | 577,392 | 602,496 | 728,016 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 44
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1 | 6.360 | 146,280 | 152,640 | 184,440 |
1.1 | 6.984 | 160,632 | 167,616 | 202,536 |
1.2 | 7.602 | 174,846 | 182,448 | 220,458 |
1.4 | 8.826 | 202,998 | 211,824 | 255,954 |
1.5 | 9.432 | 216,936 | 226,368 | 273,528 |
1.8 | 11.238 | 258,474 | 269,712 | 325,902 |
2 | 12.432 | 285,936 | 298,368 | 360,528 |
2.2 | 13.608 | 312,984 | 326,592 | 394,632 |
2.3 | 14.190 | 326,370 | 340,560 | 411,510 |
2.5 | 15.354 | 353,142 | 368,496 | 445,266 |
2.8 | 17.070 | 392,610 | 409,680 | 495,030 |
3 | 18.198 | 418,554 | 436,752 | 527,742 |
3.2 | 19.320 | 444,360 | 463,680 | 560,280 |
3.5 | 20.976 | 482,448 | 503,424 | 608,304 |
3.8 | 22.602 | 519,846 | 542,448 | 655,458 |
4 | 23.676 | 544,548 | 568,224 | 686,604 |
4.2 | 24.732 | 568,836 | 593,568 | 717,228 |
4.5 | 26.304 | 604,992 | 631,296 | 762,816 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 48.1
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1.1 | 7.650 | 175,950 | 183,600 | 221,850 |
1.2 | 8.328 | 191,544 | 199,872 | 241,512 |
1.4 | 9.672 | 222,456 | 232,128 | 280,488 |
1.5 | 10.344 | 237,912 | 248,256 | 299,976 |
1.8 | 12.330 | 283,590 | 295,920 | 357,570 |
2 | 13.644 | 313,812 | 327,456 | 395,676 |
2.2 | 14.940 | 343,620 | 358,560 | 433,260 |
2.3 | 15.588 | 358,524 | 374,112 | 452,052 |
2.5 | 16.866 | 387,918 | 404,784 | 489,114 |
2.8 | 18.768 | 431,664 | 450,432 | 544,272 |
3 | 20.022 | 460,506 | 480,528 | 580,638 |
3.2 | 21.258 | 488,934 | 510,192 | 616,482 |
3.5 | 23.100 | 531,300 | 554,400 | 669,900 |
3.8 | 24.912 | 572,976 | 597,888 | 722,448 |
4 | 26.100 | 600,300 | 626,400 | 756,900 |
4.2 | 27.282 | 627,486 | 654,768 | 791,178 |
4.5 | 29.034 | 667,782 | 696,816 | 841,986 |
4.8 | 30.756 | 707,388 | 738,144 | 891,924 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 50.3
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1.4 | 10.128 | 232,944 | 243,072 | 293,712 |
1.5 | 10.830 | 249,090 | 259,920 | 314,070 |
1.8 | 12.918 | 297,114 | 310,032 | 374,622 |
2 | 14.292 | 328,716 | 343,008 | 414,468 |
2.2 | 15.660 | 360,180 | 375,840 | 454,140 |
2.3 | 16.338 | 375,774 | 392,112 | 473,802 |
2.5 | 17.682 | 406,686 | 424,368 | 512,778 |
2.8 | 19.680 | 452,640 | 472,320 | 570,720 |
3 | 20.994 | 482,862 | 503,856 | 608,826 |
3.2 | 22.302 | 512,946 | 535,248 | 646,758 |
3.5 | 24.240 | 557,520 | 581,760 | 702,960 |
3.8 | 26.148 | 601,404 | 627,552 | 758,292 |
4 | 27.402 | 630,246 | 657,648 | 794,658 |
4.2 | 28.650 | 658,950 | 687,600 | 830,850 |
4.5 | 30.498 | 701,454 | 731,952 | 884,442 |
4.8 | 32.316 | 743,268 | 775,584 | 937,164 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 54.0
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1.2 | 9.378 | 215,694 | 225,072 | 271,962 |
1.4 | 10.896 | 250,608 | 261,504 | 315,984 |
1.5 | 11.652 | 267,996 | 279,648 | 337,908 |
1.8 | 13.902 | 319,746 | 333,648 | 403,158 |
2.0 | 15.390 | 353,970 | 369,360 | 446,310 |
2.2 | 16.860 | 387,780 | 404,640 | 488,940 |
2.3 | 17.592 | 404,616 | 422,208 | 510,168 |
2.5 | 19.050 | 438,150 | 457,200 | 552,450 |
2.8 | 21.210 | 487,830 | 509,040 | 615,090 |
3.0 | 22.638 | 520,674 | 543,312 | 656,502 |
3.2 | 24.054 | 553,242 | 577,296 | 697,566 |
3.5 | 26.154 | 601,542 | 627,696 | 758,466 |
3.8 | 28.224 | 649,152 | 677,376 | 818,496 |
4.0 | 29.592 | 680,616 | 710,208 | 858,168 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 57.0
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1.2 | 9.906 | 227,838 | 237,744 | 287,274 |
1.4 | 11.520 | 264,960 | 276,480 | 334,080 |
1.5 | 12.318 | 283,314 | 295,632 | 357,222 |
1.8 | 14.700 | 338,100 | 352,800 | 426,300 |
2.0 | 16.278 | 374,394 | 390,672 | 472,062 |
2.2 | 17.838 | 410,274 | 428,112 | 517,302 |
2.3 | 18.618 | 428,214 | 446,832 | 539,922 |
2.5 | 20.160 | 463,680 | 483,840 | 584,640 |
2.8 | 22.458 | 516,534 | 538,992 | 651,282 |
3.0 | 23.970 | 551,310 | 575,280 | 695,130 |
3.2 | 25.476 | 585,948 | 611,424 | 738,804 |
3.5 | 27.708 | 637,284 | 664,992 | 803,532 |
3.8 | 29.916 | 688,068 | 717,984 | 867,564 |
4.0 | 31.368 | 721,464 | 752,832 | 909,672 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 59.9
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1.2 | 10.422 | 239,706 | 250,128 | 302,238 |
1.4 | 12.120 | 278,760 | 290,880 | 351,480 |
1.5 | 12.960 | 298,080 | 311,040 | 375,840 |
1.8 | 15.474 | 355,902 | 371,376 | 448,746 |
2.0 | 17.136 | 394,128 | 411,264 | 496,944 |
2.2 | 18.786 | 432,078 | 450,864 | 544,794 |
2.3 | 19.602 | 450,846 | 470,448 | 568,458 |
2.5 | 21.234 | 488,382 | 509,616 | 615,786 |
2.8 | 23.658 | 544,134 | 567,792 | 686,082 |
3.0 | 25.260 | 580,980 | 606,240 | 732,540 |
3.2 | 26.850 | 617,550 | 644,400 | 778,650 |
3.5 | 29.208 | 671,784 | 700,992 | 847,032 |
3.8 | 31.542 | 725,466 | 757,008 | 914,718 |
4.0 | 33.084 | 760,932 | 794,016 | 959,436 |
4.2 | 34.614 | 796,122 | 830,736 | 1,003,806 |
4.5 | 36.888 | 848,424 | 885,312 | 1,069,752 |
4.8 | 39.132 | 900,036 | 939,168 | 1,134,828 |
5.0 | 40.620 | 934,260 | 974,880 | 1,177,980 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 63.5
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1.2 | 11.064 | 254,472 | 265,536 | 320,856 |
1.4 | 12.864 | 295,872 | 308,736 | 373,056 |
1.5 | 13.764 | 316,572 | 330,336 | 399,156 |
1.8 | 16.434 | 377,982 | 394,416 | 476,586 |
2.0 | 18.198 | 418,554 | 436,752 | 527,742 |
2.2 | 19.956 | 458,988 | 478,944 | 578,724 |
2.3 | 20.826 | 478,998 | 499,824 | 603,954 |
2.5 | 22.566 | 519,018 | 541,584 | 654,414 |
2.8 | 25.146 | 578,358 | 603,504 | 729,234 |
3.0 | 26.856 | 617,688 | 644,544 | 778,824 |
3.2 | 28.554 | 656,742 | 685,296 | 828,066 |
3.5 | 31.074 | 714,702 | 745,776 | 901,146 |
3.8 | 33.570 | 772,110 | 805,680 | 973,530 |
4.0 | 35.214 | 809,922 | 845,136 | 1,021,206 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 65
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1.2 | 11.328 | 260,544 | 271,872 | 328,512 |
1.4 | 13.176 | 303,048 | 316,224 | 382,104 |
1.5 | 14.094 | 324,162 | 338,256 | 408,726 |
1.8 | 16.830 | 387,090 | 403,920 | 488,070 |
2.0 | 18.642 | 428,766 | 447,408 | 540,618 |
2.2 | 20.442 | 470,166 | 490,608 | 592,818 |
2.3 | 21.336 | 490,728 | 512,064 | 618,744 |
2.5 | 23.118 | 531,714 | 554,832 | 670,422 |
2.8 | 25.770 | 592,710 | 618,480 | 747,330 |
3.0 | 27.522 | 633,006 | 660,528 | 798,138 |
3.2 | 29.262 | 673,026 | 702,288 | 848,598 |
3.5 | 31.848 | 732,504 | 764,352 | 923,592 |
3.8 | 34.410 | 791,430 | 825,840 | 997,890 |
4.0 | 36.102 | 830,346 | 866,448 | 1,046,958 |
(mm) | (kg/cây 6m) | (đ/kg) | (đ/kg) | (đ/kg) |
Thép ống phi 73
Độ dày | Trọng lượng | Giá ống đen | Mạ kẽm | Mạ kẽm nóng |
---|---|---|---|---|
1.4 | 14.832 | 341,136 | 355,968 | 430,128 |
1.5 | 15.870 | 365,010 | 380,880 | 460,230 |
1.8 | 18.966 | 436,218 | 455,184 | 550,014 |
2.0 | 21.012 | 483,276 | 504,288 | 609,348 |
2.2 | 23.046 | 530,058 | 553,104 | 668,334 |
2.3 | 24.060 | 553,380 | 577,440 | 697,740 |
2.5 | 26.082 | 599,886 | 625,968 | 756,378 |
2.8 | 29.082 | 668,886 | 697,968 | 843,378 |
3.0 | 31.074 | 714,702 | 745,776 | 901,146 |
