
Báo giá thép ống mạ kẽm từ D12.7 tới D113.5. KIM KHÍ HƯNG PHÁT cập nhật giá thép ống, thép hộp mới nhất trong ngày. Để nhận thông báo hoặc tư vấn thêm về giá thành và quy cách các sản phẩm thép ống mạ kẽm, các bạn liên hệ trực tiếp theo số máy dưới đây.
Hỏi giá thép ống hôm nayGiá thép ống mạ kẽm 2021
Theo đà tăng giá của từ năm trước, sang 2021 giá thép ống mạ kẽm cũng như các sản phẩm thép hình khác vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ tháng 6 đến tháng 8 giá thép ống trong nước có đấu hiệu trững lại nhưng giá thép nhập khẩu vẫn tăng giá.
Bảng giá thép ống mạ kẽm 2020
Các tháng cuối năm 2020 giá thành của các sản phẩm thép có xu hướng tăng mạnh theo thị trường thế giới do thiếu nguồn cung. Giá thép ống tại Việt Nam tăng từ 14000-18000đ/kg có những lúc cao điểm lên tới trên 20.000đ/kg. Bảng dưới đây là giá tham khảo của thép ống mạ kẽm tổng hợp trong các tháng đầu năm 2020, để biết giá chính xác nhất trong thời điểm các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp.
thép ống Mạ Kẽm D12.7 cây 6m
Độ dày | Cân nặng | Đơn giá |
---|---|---|
(mm) | (kg) | (đ/cây) |
1.0 | 1.734 | 25,164 |
1.1 | 1.890 | 27,491 |
1.2 | 2.040 | 29,673 |
thép ống Mạ Kẽm D15.9 cây 6m
Độ dày | Cân nặng | Đơn giá |
---|---|---|
(mm) | (kg) | (đ/cây) |
1.0 | 2.202 | 32,000 |
1.1 | 2.406 | 35,055 |
1.2 | 2.610 | 37,964 |
1.4 | 3.006 | 43,636 |
1.5 | 3.198 | 46,545 |
1.8 | 3.756 | 54,691 |
Ống Mạ Kẽm D21.2 cây 6m
Độ dày | Cân nặng | Đơn giá |
---|---|---|
(mm) | (kg) | (đ/cây) |
1.0 | 2.988 | 43,491 |
1.1 | 3.270 | 47,564 |
1.2 | 3.552 | 51,636 |
1.4 | 4.104 | 59,636 |
1.5 | 4.374 | 63,564 |
1.8 | 5.166 | 75,200 |
2.0 | 5.682 | 82,618 |
2.2 | 6.186 | 90,004 |
2.3 | 6.432 | 93,527 |
2.5 | 6.918 | 100,655 |
Ống Mạ Kẽm D26.65 cây 6m
Độ dày | Cân nặng | Đơn giá |
---|---|---|
(mm) | (kg) | (đ/cây) |
1.0 | 3.798 | 55,273 |
1.1 | 4.158 | 60,509 |
1.2 | 4.518 | 65,745 |
1.4 | 5.232 | 76,073 |
1.5 | 5.58 | 81,164 |
1.8 | 6.618 | 96,291 |
2.0 | 7.296 | 106,036 |
2.2 | 7.956 | 115,628 |
2.3 | 8.286 | 120,582 |
2.5 | 8.934 | 129,891 |
2.8 | 9.882 | 143,619 |
3.0 | 10.50 | 152,601 |
3.2 | 11.10 | 161,321 |
Ống Mạ Kẽm D33.5
Độ dầy | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
1.0 | 69,964 | 76,960 |
1.1 | 76,655 | 84,320 |
1.2 | 83,491 | 91,840 |
1.4 | 96,727 | 106,400 |
1.5 | 103,273 | 113,600 |
1.8 | 122,764 | 135,040 |
2.0 | 135,564 | 149,120 |
2.3 | 154,473 | 169,920 |
2.5 | 166,836 | 183,520 |
2.8 | 185,018 | 203,520 |
3.0 | 196,945 | 216,640 |
3.2 | 208,727 | 229,600 |
Ống Mạ Kẽm D38.1
Độ dầy | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
1.0 | 79,855 | 87,840 |
1.1 | 87,564 | 96,320 |
1.2 | 95,273 | 104,800 |
1.4 | 110,545 | 121,600 |
1.5 | 118,109 | 129,920 |
1.8 | 140,655 | 154,720 |
2.0 | 155,345 | 170,880 |
2.3 | 177,164 | 194,880 |
2.5 | 191,564 | 210,720 |
2.8 | 212,800 | 234,080 |
3.0 | 226,618 | 249,280 |
3.2 | 240,436 | 264,480 |
Ống Mạ Kẽm D42.2
Độ dầy | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
1.1 | 97,309 | 107,040 |
1.2 | 105,891 | 116,480 |
1.4 | 122,909 | 135,200 |
1.5 | 131,345 | 144,480 |
1.8 | 156,509 | 172,160 |
2.0 | 173,091 | 190,400 |
2.3 | 197,527 | 217,280 |
2.5 | 213,673 | 235,040 |
2.8 | 237,382 | 261,120 |
3.0 | 230,075 | 253,083 |
3.2 | 244,224 | 268,646 |
Ống Mạ Kẽm D48.1
Độ dầy | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
1.2 | 110,145 | 121,160 |
1.4 | 140,655 | 154,720 |
1.5 | 150,400 | 165,440 |
1.8 | 163,036 | 179,340 |
2.0 | 198,400 | 218,240 |
2.3 | 226,764 | 249,440 |
2.5 | 223,067 | 245,374 |
2.8 | 273,018 | 300,320 |
3.0 | 291,200 | 320,320 |
3.2 | 309,236 | 340,160 |
Ống Mạ Kẽm D59.9
Độ dầy | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
1.4 | 176,291 | 193,920 |
1.5 | 188,509 | 207,360 |
1.8 | 204,556 | 225,011 |
2.0 | 249,164 | 274,080 |
2.3 | 285,091 | 313,600 |
2.5 | 280,719 | 308,790 |
2.8 | 344,145 | 378,560 |
3.0 | 334,006 | 367,407 |
3.2 | 355,030 | 390,533 |
Ống Mạ Kẽm D75.6
Độ dầy | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
1.5 | 254,802 | 280,282 |
1.8 | 304,652 | 335,117 |
2.0 | 337,708 | 371,479 |
2.3 | 387,029 | 425,732 |
2.5 | 419,689 | 461,658 |
2.8 | 468,349 | 515,184 |
3.0 | 500,745 | 550,819 |
3.2 | 532,876 | 586,164 |
Ống Mạ Kẽm D108.0
Độ dầy | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
1.8 | 374,071 | 411,478 |
2.0 | 414,797 | 456,277 |
2.3 | 475,622 | 523,184 |
2.5 | 516,083 | 567,691 |
2.8 | 576,379 | 634,017 |
3.0 | 616,311 | 677,942 |
3.2 | 656,112 | 721,723 |
thép ống Mạ Kẽm D113.5
Độ dầy | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
1.8 | 393,376 | 432,714 |
2.0 | 436,350 | 479,985 |
2.3 | 500,348 | 550,383 |
2.5 | 542,925 | 597,218 |
2.8 | 606,394 | 667,034 |
3.0 | 648,575 | 713,432 |
3.2 | 690,623 | 759,685 |
Thép ống Mạ Kẽm D126.8
Độ dầy | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
1.8 | 440,185 | 484,203 |
2.0 | 488,315 | 537,147 |
2.3 | 560,247 | 616,272 |
2.5 | 607,981 | 668,779 |
2.8 | 679,252 | 747,177 |
3.0 | 726,721 | 799,393 |
3.2 | 773,794 | 851,173 |
3.2 | 690,623 | 759,685 |
Có 2 dạng mạ kẽm cho sản phẩm thép là mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng. Mạ điện phương thức truyền thống và lâu đời sử dụng nguyên lý điện phân của kim loại trong dung dịch.
Mạ kẽm nhúng nóng là phương thức cho sản phẩm cần mạ (ống thép) đã vệ sinh bề mặt nhúng vào kẽm nóng chảy. Một loạt các lớp hợp kim kẽm – sắt được hình thành do phản ứng luyện kim giữa sắt và kẽm, tạo ra một lớp phủ chắc chắn thép.
Do lớp mạ dày hơn và công nghệ mạ tốn kém nên ống thép mạ kẽm nhúng nóng có giá thành cao hơn ống mạ kẽm điện phân.
Bảng quy chuẩn trọng lượng thép ống mạ kẽm
Các bạn tham khảo các bảng quy chuẩn trọng lượng của ống thép mạ kẽm và ống thép đen Hòa Phát dưới đây.
Mua thép ống mạ kẽm ở đâu giá tốt nhất?
KIM KHÍ HƯNG PHÁT là đơn vị cung cấp thép lâu năm và uy tín ở khu vực Hà Nội và trên toàn quốc. Khách hàng mua thép ống mạ kẽm tại KIM KHÍ HƯNG PHÁT sẽ được đảm bảo về giá, dịch vụ và các ưu đãi hậu bán hàng của chúng tôi.
Các khu vực KIM KHÍ HƯNG PHÁT hiện đang cung cấp sản phẩm thép ống mạ kẽm bao gồm:
- Miền bắc: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình…
- Miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế…
- Miền Nam: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng…
Tại sao nên mua hàng tại Thép KIM KHÍ HƯNG PHÁT?
- Giá thành luôn cập nhật chính xác và đúng giá nhất theo từng thời điểm.
- Dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp
- Chứng từ hàng hóa đầy đủ, minh bạch
- Cơ chế tốt với đại lý, đơn vị khách hàng thân thiết
- Hộ trợ tận tình 24/7 phương châm của chúng tôi là làm tất cả vì khách hàng.
Xem thêm:
Báo giá thép ống mạ kẽm tại Hà Nội