
Báo giá sắt hộp vuông kích cỡ từ 100mm – 250mm, hộp chữ nhật cỡ lớn từ 75×100 – 150x200mm. Sắt hộp từ các nhà máy Hòa Phát, 190, Việt Đức… Sản phẩm chất lượng cao giá cạnh tranh tại Hà Nội – Bắc Ninh – Bắc Giang.
Để cập nhật thông tin về quy cách và giá sản phẩm sắt hộp mới nhất trong ngày: Liên hệ –
Dưới đây là bảng giá sắt hộp cỡ lớn năm 2020 các bạn có thể tham khảo. Chú ý, giá sắt thép nói chung luôn thay đổi đặc biệt vào năm 2020 – 2021 nên không có giá cố định của bất kỳ sản phẩm nào.
Giá sắt hộp chữ nhật cỡ lớn
Sản phẩm sắt hộp dưới đây có cây dài 6m, các kích thước được tính theo đơn vị là mm:
Sản phẩm/Độ dày (mm) | Trọng lượng | Giá chưa VAT |
Sắt hộp 150 x 250 | Kg | Vnđ |
8 | 289.38 | 3,749,049 |
5 | 183.69 | 2,379,787 |
6 | 136.59 | 1,769,586 |
Sắt hộp 100 x 140 | ||
6 | 128.86 | 1,581,464 |
Sắt hộp100 x 150 | ||
2.0 | 46.2 | 598,542 |
2.5 | 57.46 | 744,420 |
2.8 | 64.17 | 831,352 |
3.2 | 73.04 | 946,266 |
3.5 | 79.66 | 1,032,032 |
3.8 | 86.23 | 1,117,149 |
4.0 | 90.58 | 1,173,505 |
Sắt hộp100 x 200 | ||
2.0 | 55.62 | 720,582 |
2.5 | 69.24 | 897,036 |
2.8 | 77.36 | 1,002,234 |
3.0 | 82.75 | 1,072,064 |
3.2 | 88.12 | 1,141,635 |
3.5 | 96.14 | 1,245,537 |
3.8 | 104.12 | 1,348,922 |
4.0 | 109.42 | 1,417,586 |
8.0 | 214.02 | 2,772,726 |
Sắt hộp vuông cỡ lớn
Sản phẩm/Độ dày | Trọng lượng | Giá chưa VAT |
Sắt hộp 100 x 100 | Kg | Vnđ |
5.0 | 89.49 | 1,098,286 |
10 | 169.56 | 2,196,727 |
2.0 | 36.78 | 434,673 |
2.5 | 45.69 | 539,973 |
2.8 | 50.98 | 602,491 |
3.0 | 54.49 | 643,973 |
3.2 | 57.97 | 685,100 |
3.5 | 79.66 | 941,436 |
38 | 68.33 | 807,536 |
4.0 | 71.74 | 847,836 |
Sắt hộp120 x 120 | ||
6 | 128.87 | 1,581,586 |
5 | 108.33 | 1,329,505 |
Sắt hộp125 x 125 | ||
6 | 134.52 | 1,650,927 |
5 | 113.04 | 1,387,309 |
4.5 | 101.04 | 1,194,109 |
2.5 | 57.46 | 679,073 |
Sắt hộp140 x 140 | ||
8 | 198.95 | 2,577,488 |
6 | 151.47 | 1,858,950 |
5 | 127.17 | 1,560,723 |
Sắt hộp150 x 150 | ||
2.0 | 55.62 | 720,582 |
2.5 | 69.24 | 897,036 |
2.8 | 77.36 | 1,002,234 |
3.0 | 82.75 | 1,072,064 |
3.2 | 88.12 | 1,141,635 |
3.5 | 96.14 | 1,245,537 |
3.8 | 104.12 | 1,348,922 |
4.0 | 109.42 | 1,417,586 |
Sắt hộp160 x 160 | ||
12 | 334.8 | 4,337,486 |
8 | 229.09 | 2,967,965 |
6 | 174.08 | 2,255,286 |
5 | 146.01 | 1,891,626 |
10 | 320.28 | 4,149,373 |
8 | 259.24 | 3,358,572 |
6 | 196.69 | 2,548,208 |
5 | 165.79 | 2,147,885 |
Sắt hộp200 x 200 | ||
8 | 286.97 | 3,717,827 |
6 | 217.94 | 2,823,512 |
4 | 147.1 | 1,905,747 |
10 | 357.96 | 4,637,535 |
12 | 425.03 | 5,506,457 |
Sắt hộp250 x 250 | ||
10 | 448.39 | 5,809,096 |
8 | 362.33 | 4,694,150 |
6 | 274.46 | 3,555,754 |
5 | 229.85 | 2,977,811 |
4 | 184.78 | 2,393,909 |
Nếu bạn không tìm được sản phẩm có kích thước hoặc độ dày phù hợp, hãy liên hệ trực tiếp KIM KHÍ HƯNG PHÁT để được tư vấn đặt hàng và báo giá sắt hộp.
Giá sắt hộp vuông – Hộp chữ nhật kích thước lớn